日付 | 項目 | 製品標準 | 変更後 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部品 | 重量 | 部品 | 重量 | |||
2002.5.3 | ![]() |
− | − | チビマルベル | 24g | +24g |
2002.5.3 | ![]() |
VP-933A | 170g*2 | 折り畳みペダル VP-116 |
300g*2 | +260g |
2002.6.16 | ![]() |
Microshift | 70g | BD-1 VELO-112 →レポート |
100g | +30g |
2002.6.22 | ![]() |
TOPS FN-861 | 850g | BD-1 VL-3312 Men's →レポート |
405g | -445g |
2002.6.30 | ![]() |
− | − | Birdy Carrier rack SL →レポート |
520g | +520g |
2002.6.30 | ![]() |
− | − | Birdy Mudguards →レポート |
Mg | +Mg |
2002.7.13 | ![]() |
Birdy オールアラウンドステム Allaround stem |
270g | コンフォートステム Confort stem →レポート |
370g | +100g |
2002.7.27 | ![]() |
− | − | ヘッドランプ CATEYE HL-EL100 →レポート |
170g | +170g |
2002.8.4 | ![]() |
− | − | フロントバッグ Ostrich F-260 →レポート |
Parts:100g (Bag:450g) |
+100g |
製品車重=10.5Kg | +759+M |
日付 | 項目 | 製品標準 | 変更後 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部品 | 重量 | 部品 | 重量 | |||
2002.5.3 | ![]() |
− | − | チビマルベル | 24g | +24g |
2002.5.3 | ![]() |
VP-933A | 170g*2 | 折り畳みペダル VP-116 |
300g*2 | +260g |
2002.6.16 | ![]() |
Microshift | 70g | BD-1 VELO-112 →レポート |
100g | +30g |
2002.6.22 | ![]() |
TOPS FN-861 | 850g | BD-1 VL-3312 Men's →レポート |
405g | -445g |
2002.6.30 | ![]() |
− | − | Birdy Carrier rack SL →レポート |
520g | +520g |
2002.6.30 | ![]() |
− | − | Birdy Mudguards →レポート |
Mg | +Mg |
2002.7.13 | ![]() |
Birdy オールアラウンドステム Allaround stem |
270g | コンフォートステム Confort stem →レポート |
370g | +100g |
2002.7.20 | ![]() |
− | − | ヘッドランプ CATEYE HL-EL100 →レポート |
170g | +170g |
2002.7.20 | ![]() |
− | − | フロントバッグ Ostrich F-260 →レポート |
Parts:100g (Bag:450g) |
+100g |
製品車重=10.5Kg | +759+M |