年月 | アクセス | グラフ |
---|---|---|
2001.08 | 179,379 | |
2001.07 | 176,074 | |
2001.06 | 186,579 | |
2001.05 | 189,064 | |
2001.04 | 151,554 | |
2001.03 | 143,881 | |
2001.02 | 144,212 | |
2001.01 | 165,692 | |
2000.12 | 130,335 | |
2000.11 | 76,523 | |
2000.10 | 141,818 | |
2000.09 | 128,856 | |
2000.08 | 141,564 | |
2000.07 | 134,884 | |
2000.06 | 95,656 | |
2000.05 | 172,066 | |
2000.04 | 142,090 | |
2000.03 | 168,958 | |
2000.02 | 96,723 | |
2000.01 | 102,450 | |
1999.12 | 73,138 | |
1999.11 | 94,105 | |
1999.10 | 67,527 | |
1999.09 | 54,338 | |
1999.08 | 107,120 | |
1999.07 | 66,833 | |
1999.06 | 86,246 | |
1999.05 | 87,694 | |
1999.04 | 76,138 | |
1999.03 | 67,015 | |
1999.02 | 61,154 | |
1999.01 | 46,694 | |
1998.12 | 33,262 | |
1998.11 | 25,186 | |
1998.10 | 27,051 | |
1998.09 | 30,105 | |
1998.08 | 28,055 | |
1998.07 | 45,306 | |
1998.06 | 20,761 | |
1998.05 | 5,637 | (24日から8日分) |
*アクセスの単位はヒット数(ページおよび画像ファイルの総数) |
*1999年4月1日〜2000年5月20日の期間「NPO・FUSION長池」を開設 |
*1998年5月24日「AIRインターネット」に移転 |
年月 | アクセス | グラフ |
---|---|---|
1998.05 | 6,850 | |
1998.04 | 7,783 | |
1998.03 | 5,554 | |
1998.02 | 4,837 | |
1998.01 | 4,147 | |
1997.12 | 3,085 | |
1997.11 | 2,061 | |
1997.10 | 1,507 | |
1997.09 | 585 | |
1997.08 | 66 | (26日から6日分) |
*アクセスの単位はページビュー |